Tabelle 2. DBBL
| Rang | Team | Punkte | Wins / Losses |
|---|---|---|---|
| 1 | DJK Don Bosco Bamberg | 28 | 14/2 |
| 2 | TSV Amicitia Viernheim | 26 | 13/2 |
| 3 | MLP BasCats USC Heidelberg | 20 | 10/6 |
| 4 | KuSG Leimen | 16 | 8/7 |
| 5 | Friendsfactory Jahn München | 16 | 8/7 |
| 6 | TG Sandhausen | 14 | 7/9 |
| 7 | DJK / MJC Trier | 14 | 7/9 |
| 8 | TSV Towers Speyer-Schifferstadt | 12 | 6/9 |
| 9 | Grüner Stern Keltern | 10 | 5/10 |
| 10 | TuS Bad Aibling Fireballs | 7 | 4/11 |
| 11 | TG Würzburg Blue Sharks | 6 | 3/13 |





