Eintrittspreise PRO A
Sitzplatzregelung bei Heimspielen: Die Sitzplätze im unteren Tribünenbereich (Reihen 1 bis 6) sind alle nummeriert. Neben nummerierten Dauerkarten kann man auch Tageskarten mit Sitzplatznummer erwerben. Eine Sitzplatzberechtigung haben im unteren Tribünenbereich daher nur Inhaber der entsprechenden Karten. Für die Sitzplätze im oberen Bereich (Reihen 7 bis 10) gilt nach wie vor: ´First come, first sit`.
Tageskarten – Kategorie A
(nummerierter Sitzplaz; R. 1-6, Pl. 7-27 und Pl. 40-60)
| Erwachsene | 10,- € | |
| Ermäßigte | Schüler, Studenten, Rentner, … | 6,- € |
| Familie | 2 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 23,- € |
| Familie | 1 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 14,- € |
| Familienkarte | jedes weitere Kind | 2,- € |
Tageskarten – Kategorie B
(alle übrigen Sitz- und Stehplätze)
| Erwachsene | 8,- € | |
| Ermäßigte | Schüler, Studenten, Rentner, … | 5,- € |
| Kinder | bis 12 Jahre | 2,- € |
| Familie | 2 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 18,- € |
| Familie | 1 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 12,- € |
| Familienkarten | jedes weitere Kind | 2,- € |
| USC-Mitglieder | Gegen Vorlage eines A-Ausweises | 2,- € |
Dauerkarten – Kategorie A
(nummerierter Sitzplatz; R. 1-6, Pl. 7-27 und Pl. 40-60)
| Erwachsene | 120,- € | |
| Ermäßigte | Schüler, Studenten, Rentner, … | 70,- € |
| Familie | 2 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 270,- € |
| Familie | 1 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 160,- € |
| Familienkarte | jedes weitere Kind | 25,- € |
Dauerkarten – Kategorie B
(alle übrigen Sitz- und Stehplätze)
| Erwachsene | 95,- € | |
| Ermäßigte | Schüler, Studenten, Rentner, … | 60,- € |
| Kinder | bis 12 Jahre | 25,- € |
| Familie | 2 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 210,- € |
| Familie | 1 Erw. + 2 eig. Kinder bis 16 J. | 120,- € |
| Familienkarten | jedes weitere Kind | 20,- € |










