Kader der MLP Academics Heidelberg 2012/2013
| Nr. | Name | Position | Größe | Geb.-Datum | Nat. | Verein Vorsaison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayron Hardy | F/G | 1,95 m | 24.12.1988 | USA | Tulsa 66ers/USA |
| 3 | Christian von Fintel | G | 1,90 m | 28.04.1990 | D | USC |
| 5 | Kai Barth | G | 1,88 m | 28.02.1989 | D | USC |
| 7 | Janis Heindel | F | 2,00 m | 22.01.1984 | D | USC |
| 8 | Niklas Würzner | G | 1,85 m | 02.02.1994 | D | USC |
| 9 | Kelvin Okundaye | G | 1,86 m | 12.04.1993 | D | BIS Baskets Speyer |
| 10 | Clint Sargent | G | 1,93 m | 10.09.1986 | USA | USC |
| 11 | Tristan Blackwood | G | 1,83 m | 14.01.1985 | CDN | Phoenix Hagen |
| 13 | Oliver Komarek | PF/C | 2,10 m | 03.06.1986 | D | USC |
| 15 | Devin White | F | 2,03 m | 05.09.1988 | USA | New Orleans/USA |
| 42 | Yannick Crowder | C/PF | 2,03 m | 26.08.1990 | USA | Larre Borges/Uruguay |
| 99 | Kristian Kuhn | C | 2,08 m | 26.08.1987 | D | Cuxhaven BasCats |
| Tony Garbelotto | Headcoach | 02.01.1969 | UK | Everton/GB | ||
| Carl Mbassa | Assistent Coach | 21.09.1978 | D | BIS Baskets Speyer | ||
| Manuel Ruep | Athletik-Trainer | 28.06.1972 | D | USC | ||
| Jonas Kröper | Teambetreuer | 26.10.1989 | D | USC | ||
| Andreas Blüny | Physiotherapeut | 26.10.1973 | D | USC | ||
| Dr. Markus Weber | Teamarzt | 21.08.1963 | D | USC |













