2.DBBL Damen
Spielplan – Ergebnisse – Tabelle
Kontakt
Coach: Dennis Czygan
Email: dennis.czygan@heidelberg-basketball.de
Mobil: 0700 – USC BBALL (87 22 22 55)
Trainingszeiten
Montag 20:15 Uhr – 22:15 Uhr HIS-Halle
Mittwoch 19:15 Uhr – 21:15 Uhr HIS-Halle
Donnerstag 18:30 Uhr – 20:15 Uhr ISSW-Halle
Freitag 19:15 Uhr – 21:15 Uhr HIS-Halle
Athletik und Krafttraining in Absprache mit den Athletikcoaches
Damen 2.DBBLHintere Reihe v.l.n.r.: Schneider, Adrion, Muth (Co-Coach), Czygan (Coach), Fuchs (Betreuer), Zipser, Güttner
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Koch, A. Hofmann, Benavente, Heller, Oehler, Maurer, Kämmerer
Vordere Reihe v.l.n.r: E. Hofmann, Meusel – auf dem Foto fehlen Nina Stage, KiKi Veith
Spielerkader
| Nr. | Name | Position | Größe | Geburtsdatum | Nationalität | Verein 2008/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sandra Heller | PG | 1,67 m | 1988 | D | USC Heidelberg |
| 5 | Katja Schneider | C | 1,88 m | 1970 | D | USC Heidelberg |
| 6 | Angela Oehler | PG | 1,64 m | 1989 | D | USC Heidelberg |
| 7 | Juliane Koch | SG | 1,74 m | 1989 | D | USC Heidelberg |
| 8 | Caterina Maurer | G | 1,74 m | 1985 | D | USC Heidelberg |
| 9 | Friederike Güttner | C | 1,84 m | 1990 | D | USC Heidelberg |
| 10 | Anna Meusel | PF | 1,78 m | 1989 | D | USC Heidelberg |
| 11 | Antonia Hofmann | F | 1,74 m | 1988 | D | USC Heidelberg |
| 12 | Berit Adrion | C | 1,83 m | 1988 | D | USC Heidelberg |
| 13 | Lisa Kämmerer | G | 1,74 m | 1990 | D | USC Heidelberg |
| 14 | Hellen Zipser | C | 1,84 m | 1991 | D | USC Heidelberg |
| 15 | Elena Hofmann | PF | 1,75 m | 1988 | D | USC Heidelberg |
| 16 | Kirsten Veith | PG | 1,68 m | 1986 | D | ETB SW Essen |
| 20 | Serena Benavente | PG/SG | 1,67 m | 1985 | USA | USC Heidelberg |
| 25 | LaCoya Terry | SG | 1,78 m | 1987 | USA | ECU |
| 86 | Katrina Stage | C | 1,86 m | 1986 | D | VfL Waiblingen |
| Luzie Neufang | C | 1,82 m | 1992 | D | USC Heidelberg | |
| HC | Dennis Czygan | Coach | ||||
| CO | Oliver Muth | Trainer | ||||
| AC | Manuel Ruep | Trainer | ||||
| AC | Adriana Scavone | Trainerin |







