Damen 2 Oberliga West
| Spielplan | Ergebnisse | Tabelle | Saison 09/10 |
|---|
Kontakt
Coach: Oliver Muth
Email: oliver.muth@heidelberg-basketball.de
Mobil: 0163 – 654 6884
Trainingszeiten
Dienstags 18:30 Uhr – 20:15 Uhr ISSW-Alt-Halle
Donnerstags 18:30 Uhr – 20:15 Uhr ISSW-Alt-Halle
Weitere Trainingsmöglichkeiten in Absprache mit den Coaches.

Hintere Reihe v.l.n.r.: Bordne, Brunnenkant, Neufang, Teiner, Bauder, Marungu, Muth (Coach)
Vordere Reihe v.l.n.r: Kämmerer, Söhner, Fogasy, Hühn, Henke, Schlicht
Es fehlen: Hahn, Teuber, Kunze
Spielerkader
| Nr. | Name | Position | Größe | Jahrgang | Nationalität | Verein 2009/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sandra Heller | PG | 1,68 m | 1988 | D | USC Heidelberg |
| 5 | Lea Schlicht | SF | 1,72 m | 1988 | D | USC Heidelberg |
| 6 | Angela Oehler | PG | 1,64 m | 1989 | D | USC Heidelberg |
| 7 | Juliane Koch | SG | 1,74 m | 1989 | D | USC Heidelberg |
| 8 | Anna Lea Frenzel | PG/SG | 1,70 m | 1993 | D | USC Heidelberg |
| 9 | Sara Kranzhöfer | PG | 1,72 m | 1996 | D | USC Heidelberg |
| 9 | Johanna Glutsch | PF | 1,80 m | 1995 | D | TSV Ettlingen |
| 9 | Saskia Bordne | PF | 1,78 m | 1987 | D | USC Heidelberg |
| 10 | Anna Meusel | C | 1,77 m | 1989 | D | USC Heidelberg |
| 11 | Laura Teiner | C | 1,78 m | 1992 | D | USC Heidelberg |
| 12 | Yasmin Hahn | PG/SG | 1,70 m | 1992 | D | USC Heidelberg |
| 13 | Lisa Kämmerer | SF | 1,70 m | 1990 | D | USC Heidelberg |
| 14 | Luzie Neufang | C | 1,82 m | 1992 | D | USC Heidelberg |
| 15 | Sophia Rickert | C | 1,81 m | 1995 | D | TSG Ziegelhausen |
| HC | Oliver Muth | Coach | 1,75 m | 1977 | D | USC Heidelberg |
| Erweiterter Kader | ||||||
| Christine Teuber | C | 1,79 m | 1979 | D | USC Heidelberg | |
| Philippa Brunnenkant | C | 1,81 m | 1992 | D | USC Heidelberg | |
| Daniela Bauder | PG/SG | 1,76 m | 1991 | D | USC Heidelberg | |
| Lina Fogasy | PG/SG | 1,70 m | 1990 | D | USC Heidelberg | |
| Caro Söhner | PG/SG | 1,70 m | 1986 | D | USC Heidelberg | |
| Rosi Wumba-Marungu | PF | 1,72 m | 1987 | D | USC Heidelberg |







