WNBL Basket Girls Rhein-Neckar
– Tabelle
Kontakt
Coach: Dennis Czygan & Oliver Muth
Email: dennis.czygan@heidelberg-basketball.de & oliver.muth@heidelberg-basketball.de
Mobil: 0700 – USC BBALL (87 22 22 55) & 0163 – 6546884
Trainingszeiten
Mittwoch 18:00 Uhr – 19:30 Uhr HIS-Halle
Freitag 18:00 Uhr – 19:30 Uhr HIS-Halle
Weitere Trainingsmöglichkeiten in Absprache mit den Coaches
WNBL Basket Girls Rhein-Neckar
Hintere Reihe v.l.n.r.: Muth (Coach), Fuchs (Coach), Frei, Eisnecker, Soramies, Rahm, Zipser, Klötzl, Kranzhöfer, Czygan (Coach)
Vordere Reihe v.l.n.r: Saam, Rickert, Schätzle, Karavassilis, Hummel
Liegend v.l.n.r: Matz, Chatzitheodorou
Es fehlen: Reimers, Ernst, Ernst, Schneider (Coach)
Spielerkader
| Nr. | Name | Position | Größe | Geb. | Nat. | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tamara Saam | Flügel | 1,75m | 1997 | D | KuSG Leimen |
| 8 | Helena Chatzitheodorou | Aufbau | 1,65m | 1997 | D | KuSG Leimen |
| 10 | Julia Ernst | Aufbau | 1,70m | 1997 | D | TSV Schönau |
| 11 | Valerie Hummel | Flügel | 1,68m | 1997 | D | USC Heidelberg |
| 12 | Annika Reimers | Center | 1,80m | 1997 | D | USC Heidelberg |
| 14 | Ann-Kathrin Schätzle | Flügel | 1,76m | 1998 | D | USC Heidelberg |
| 23 | Melina Karavassilis | Flügel | 1,75m | 1997 | D | USC Heidelberg |
| 29 | Janina Ernst | Center | 1,70m | 1997 | D | TSV Schönau |
| 32 | Mirja Soramies | Center | 1,74m | 1996 | SF | USC Heidelberg |
| 41 | Denise Rahm | Flügel/Center | 1,81m | 1996 | D | KuSG Leimen |
| 44 | Paula Eisnecker | Center / Flügel | 1,76m | 1997 | D | TG Sandhausen |
| 48 | Anne Zipser | Center | 1,85m | 1998 | D | USC Heidelberg |
| 66 | Shanine Matz | Flügel | 1,70m | 1998 | D | KuSG Leimen |
| 85 | Lena Frei | Aufbau | 1,64m | 1998 | D | KuSG Leimen |
| 97 | Anna Klötzl | Center | 1,80m | 1997 | D | USC Heidelberg |
| 98 | Helena Rickert | Flügel / Aufbau | 1,66m | 1998 | D | USC Heidelberg |
| 99 | Sara Kranzhöfer | Aufbau | 1,76m | 1996 | D | USC Heidelberg |
| HC | Dennis Czygan | Coach | ||||
| HC | Oliver Muth | Trainer | ||||
| AC | Katja Schneider | Center-Trainerin |

















